Barreto Futebol Clube
Name | Rômulo da Silva Cardoso |
Date of birth | 1992-03-06 |
Height | 79 kg |
Weight | 184 cm |
Position | Midfield |
Nationality | Brazil |
Ano | Origem | Destino |
19/20 | Barretos-SP | Sem clube |
19/20 | KF Turbina | Barretos-SP |
19/20 | Independente-PA | KF Turbina |
18/19 | Comercial-MS | Independente-PA |
17/18 | Imperatriz-MA | Comercial-MS |
16/17 | UES | Imperatriz-MA |
15/16 | Itaporã-MS | UES |
13/14 | Ipatinga FC | Itaporã-MS |
13/14 | Jagiellonia II | Ipatinga FC |
12/13 | Ceará SC | Jagiellonia II |
11/12 | CD Nacional | Ceará SC |
10/11 | Cruzeiro | CD Nacional |
08/09 | Atlético-MG | Cruzeiro |
Player Gallery